1 | 土 | 中野学童練習試合 | |
2 | 日 | 練習(8:00~12:00) | |
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 第52回カルチェ杯争奪野球大会 | |
9 | 日 | 第52回カルチェ杯争奪野球大会 | |
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 第52回カルチェ杯争奪野球大会 | |
16 | 日 | 第52回カルチェ杯争奪野球大会(予備日) | |
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 第4回安茂里松ヶ丘ジュニアカップ | |
23 | 日 | 第4回安茂里松ヶ丘ジュニアカップ | |
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 第4回安茂里松ヶ丘ジュニアカップ(予備日) | |
栗田杯 | |||
30 | 日 | 第4回安茂里松ヶ丘ジュニアカップ(予備日) | |
栗田杯 |